Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.05.2025 18:35
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.05.2025 18:35 22,4 °C 42 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 8,9 °C 22,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2025 18:30 22,7 °C 42 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 9,1 °C 22,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.05.2025 18:25 22,8 °C 43 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 9,6 °C 22,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.05.2025 18:20 22,9 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 10,0 °C 22,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.05.2025 18:15 23,1 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 10,2 °C 23,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2025 18:10 23,2 °C 43 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 96 ° 9,9 °C 23,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.05.2025 18:05 23,3 °C 43 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 236 ° 10,0 °C 23,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.05.2025 18:00 23,3 °C 42 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 9,7 °C 23,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.05.2025 17:55 23,4 °C 42 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 9,7 °C 23,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.05.2025 17:50 23,4 °C 42 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 83 ° 9,7 °C 23,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.05.2025 17:45 23,5 °C 40 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 9,1 °C 23,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 15:25 17:45 - 20:35 - - 20:05 05:50 20:35
Minimum _ 7,7 °C 30 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 06:30 11:45 19:00 19:20 - - 11:25 16:15 13:25
Maximum _ 24,3 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h
O (1 Bft)
- - 11,6 °C 24,2 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 16,8 °C 55 % 1018,0 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO - 6,8 °C 16,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)