Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.05.2025 06:50
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.05.2025 06:50 7,4 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 3,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:45 6,7 °C 78 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 3,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:40 6,3 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:35 5,7 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:30 5,2 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 2,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:25 4,8 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:20 4,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:15 4,2 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:10 4,1 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:05 4,1 °C 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2025 06:00 4,1 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 15:40 17:10 - 07:00 - - 12:55 06:00 07:00
Minimum _ 4,1 °C 30 % 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 06:05 06:30 07:00 12:55 - - 07:05 16:30 10:50
Maximum _ 18,7 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h
NO (2 Bft)
- - 6,4 °C 18,7 °C 22,5 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 54 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO - 2,3 °C 12,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)