Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 06:25
Datum Zeit Temp. Aussen Feuchte Auss Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.02.2026 06:25 8,1 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 7,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 06:20 8,1 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 7,8 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 06:15 8,1 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,8 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 06:10 8,0 °C 98 % 982,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 7,7 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 06:05 8,0 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 129 ° 7,7 °C 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 06:00 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 7,6 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2026 05:55 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 05:50 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 05:45 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.02.2026 05:40 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 05:35 7,9 °C 98 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 7,6 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 09:00 04:50 - 16:05 - - 07:10 07:00 16:05
Minimum _ 3,6 °C 84 % 982,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 05:15 07:00 00:55 12:30 - - 06:15 14:40 10:00
Maximum _ 8,7 °C 98 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h
SO (1 Bft)
- - 7,8 °C 8,7 °C 16,1 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 91 % 990,0 hPa #3,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO - 5,6 °C 6,9 °C 5,6 km/h (1 Bft)